Máquina sopladora semiautomática de botellas PET
Las ventajas de las sopladoras semiautomáticas en términos de coste, flexibilidad y facilidad de manejo las convierten en el equipo preferido por muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente las que tienen volúmenes de producción bajos pero requieren ajustes flexibles.






Características
- Relación coste-eficacia: En comparación con las máquinas de moldeo por soplado totalmente automáticas, las semiautomáticas tienen costes de adquisición más bajos, lo que las hace adecuadas para pequeñas empresas y empresarios con presupuestos limitados.
- Facilidad de manejo: Las máquinas de moldeo por soplado semiautomáticas suelen estar diseñadas para que sean fáciles de manejar y no requieran personal altamente especializado. Una formación sencilla es suficiente para las operaciones de producción.
- Gran flexibilidad: Las máquinas de moldeo por soplado semiautomáticas pueden ajustar y cambiar rápidamente los moldes, adaptándose a diferentes tamaños y formas de botellas. Esto las hace ideales para la producción de lotes pequeños y múltiples variedades.
- Tamaño compacto: La estructura compacta de las sopladoras semiautomáticas ocupa menos espacio, lo que las hace adecuadas para talleres de producción con espacio limitado, facilitando la disposición y la gestión.
- Fácil mantenimiento: Debido a su estructura relativamente sencilla, las máquinas semiautomáticas de moldeo por soplado son más fáciles de mantener y reparar, con menores costes de mantenimiento y mayor fiabilidad y durabilidad.
- Bajo consumo de energía: En comparación con las máquinas de moldeo por soplado totalmente automáticas, las máquinas de moldeo por soplado semiautomáticas tienen un menor consumo de energía, controlando eficazmente los costes de producción y ahorrando energía.
- Velocidad de producción moderada: Aunque la velocidad de producción de las máquinas de moldeo por soplado semiautomáticas no es tan alta como la de los equipos totalmente automáticos, es suficiente para las necesidades de producción pequeñas y medianas, cumpliendo con las tareas diarias de producción.
- Control de calidad: Equipadas con sistemas básicos de control de calidad, las máquinas semiautomáticas de moldeo por soplado pueden supervisar y ajustar parámetros clave durante el proceso de moldeo por soplado, garantizando que la calidad de las botellas producidas cumpla los requisitos.
- Seguridad: Nuestras máquinas semiautomáticas de moldeo por soplado generalmente vienen con características básicas de seguridad para proteger a los operadores de daños durante la operación, tales como cubiertas protectoras y botones de parada de emergencia.
Capacidad
Modelo | Capacidad |
YDB-2L-2 | 700-1000 HPB |
YDB-2L-4 | 1000-1800 HPB |
YDB-5L-1 | 400-600 HBP |
YDB-5L-2 | 400-600 HBP |
YDB-10L-1 | 250-400 HBP |
YDB-10L-1 | 100-250 HBP |
Parámetros
Modelo | YDB-2L-2 | YDB-2L-4 | YDB-5L | YDB-6L-2 | YDB-10L | YDB-20L | |
Moldeo | Fuerza de sujeción(Kg) | 14000 | 28000 | 28000 | 32000 | 28000 | 32000 |
Carrera de sujeción(mm) | 155 | 190 | 215 | 215 | 280 | 360 | |
Carrera de estiramiento(mm) | 370 | 370 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Espacio entre cavidades (mm) | 90-130 | 100-110 | 90-130 | 90-120 | 90-120 | 200-300 | |
Número de cavidades | 2 | 4 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |
Unidad de carro (piezas) | 72 | 96 | 72 | 96 | 96 | 19 | |
Producción teórica (bph) | 800-1000 | 1600-2000 | 400-1100 | 800-1200 | 300-400 | 80-150 | |
Sistema eléctrico | Potencia calorífica (Kw) | 28*0.5 | 32*0.8 | 28*0.8 | 32*0.8 | 28*0.8 | 38*0.8 |
Numb of Lamp Layers | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
Sistema de aire | Presión de funcionamiento (Kg) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Consumo de aire a baja presión (m³/min) | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
Presión de soplado(Bar) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Consumo de aire a alta presión (m³/min) | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Enfriador | Presión de funcionamiento (Bar) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Rango de temperatura(℃) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
Consumo(m³/min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
Caudal(P) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Máquina sopladora | Dimensión del soplador (mm) | 1580*610*1560 | 1650*810*2100 | 1900*650*1800 | 2000*780*1800 | 1950*650*1750 | 2180*740*1900 |
Peso del soplador (Kg) | 650 | 800 | 750 | 800 | 700 | 1250 | |
Máquina calentadora | Dimensión del calentador (mm) | 1700*565*1335 | 2200*565*1345 | 1700*670*1600 | 2170*670*1600 | 2170*670*1600 | 2650*720*1950 |
Peso del calentador (Kg) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 600 |
Tratamiento
Ahorro de Energía 40%, Genera Beneficios Directos para los Clientes.

Botellas

