Máquina sopladora de botellas PET de alta velocidad
Serie FG máquina de soplado de botellas, cuya velocidad de un solo molde puede alcanzar 2500 ~ 3000BPH. La serie FG de máquinas de soplado de botellas incluye tres modelos en este momento: FG4 (4 cavidades), FG6 (6 cavidades), y FG8 (8 cavidades), y la velocidad máxima podría ser 15000BPH.
Máquina de alta velocidad Máquina de moldeo por soplado de la serie FGX, la velocidad de un solo modo puede alcanzar 2500~3000BPH. La máquina de moldeo por soplado serie FGX actualmente incluye tres modelos: FGX4 (4 cavidades), FGX6 (6 cavidades), y FGX8 (8 cavidades), la velocidad máxima puede alcanzar 20000BPH. Esta serie de modelos produce principalmente botellas de plástico PET, agua pura, botellas PET de agua mineral y botellas de bebidas. Se desarrolla de forma totalmente independiente, tiene nuestros propios derechos de propiedad intelectual, y ha obtenido más de 13 patentes.
La máquina sopladora de botellas serie FG es una generación completamente nueva de máquina sopladora lineal, que se distingue por su alta velocidad, baja potencia y bajo consumo de aire comprimido, y se caracteriza por el excelente diseño de su estructura, la pequeña ocupación de espacio, el menor ruido y la alta estabilidad, al tiempo que cumple con las normas sanitarias chinas para bebidas. Esta máquina simboliza el nivel más alto de las máquinas sopladoras lineales chinas. Es el equipo de fabricación de botellas ideal para medianas y grandes empresas.






Capacidad
Modelo | Capacidad |
FG4 | 6500-8000 HPB |
FG-4X | 8000-9000 HPB |
FG6 | 9000-10000 HPB |
FGX6 | 12000-13000 BPH |
FG8 | 12000-13000 BPH |
FGX8 | 15000-16000 BPH |
Parámetros
Modelo | FG4 | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 | ||
Número de moldes (piezas) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Capacidad (BPH) | 6500-8000 | 8000-9000 | 9000~10000 | 12000-13000 | 12000~13000 | 15000-16000 | ||
Especificación de las botellas | Volumen máximo (ml) | 2000 | 750 | 750 | ||||
Altura máxima (mm) | 328 | 290 | 300 | |||||
Diámetro máximo de la botella redonda (mm) | 105 | 75 | 75 | |||||
Diagonal máxima de la botella cuadrada (mm) | 115 | 75 | 75 | |||||
Especificación de la preforma | Cuello interior de botella adecuado (mm) | 20-25 | ||||||
Longitud máxima de la preforma (mm) | 150 | 140 | 150 | |||||
Electricidad | Potencia total de la instalación (Kw) | 51 | 51 | 51 | 97 | 97 | 97 | |
Potencia real del horno de calefacción (Kw) | 25 | 32 | 30 | 42 | 45 | 48 | ||
Tensión/frecuencia (V/Hz) | 380 (50 Hz) | |||||||
Compresor | Capacidad | 4 | 6 | 6 | 8-10 | 8 | 10 | |
Presión (bar) | 30 | |||||||
Agua de refrigeración | Agua con moho | 4-6bar | ||||||
6-13°C | ||||||||
Agua del horno | 4-6bar | |||||||
6-13°C | ||||||||
Especificaciones de la máquina | dimensión(m)(L*An*Al) | 3.3*1.0*2.3 | 4.0*1.3*2.2 | 4.3*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | 4.8*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | |
Peso (Kg) | 3200 | 3500 | 3800 | 6500 | 4500 | 6500 |
Tratamiento
Ahorro de Energía 40%, Genera Beneficios Directos para los Clientes.

Botellas

